选择年份 |
新民村党支部2013年度第四季度党费交纳情况汇总表 | ||||
单位:元 | ||||
姓名 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 |
杜永斌 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丽丽 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜金喜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜成田 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜良友 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜如婷 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜坝川 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜柏恁 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜财强 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 |
杜灿辉 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜超玲 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜成昌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
杜成国 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜成武 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜成扬 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜成耀 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 16.50 |
杜传芳 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 19.50 |
杜德兵 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜德椿 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜德苏 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜德土 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜德兔 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 42.00 |
杜德熊 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜德虔 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 |
杜德蛏 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜堤成 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜发生 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜福源 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜国团 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜集英 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜剑波 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜进步 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜晋兴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜举生 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜克忠 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜玲玲 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜买成 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜梅兰 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜南生 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜前进 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜青山 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜庆前 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜庆问 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜庆云 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜琼峰 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜全忠 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜少雄 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜实生 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜世源 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜淑莲 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜速成 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜团结 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜妥成 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜伟滨 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜武明 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜先锋 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜晓龙 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜育辉 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜渊源 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
杜月琴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜振福 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜仲伟 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕本 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕扁 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕场 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕川 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕培 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕秋 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕生 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕尧 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 19.50 |
杜丕灶 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕贼 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丕仲 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜杳水 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 |
黄断 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
赖秀端 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
林快 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
肖香花 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜清煌 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜茹琼 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜泉龙 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜金树 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
杜庆灿 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜玉堂 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜强生 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜志清 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜晋南 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜丽萍 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜冰莹 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜海生 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜福来 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜进财 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜材成 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杜德选 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜基筑 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
杜振聪 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
合计 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 354.00 |
•上一篇:马甲镇新民村2014年第一季度党费公示
•下一篇:马甲镇新民村2013年11月党费收缴情况