村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:凤安村 | 2014年03月至2014年03月 | 单位:元 | |||||||||||
一、上期结存货币资金合计: | 2,269,046.05 | ||||||||||||
其中:现金 | 401,848.65 | ||||||||||||
银行存款 | 1,867,197.40 | ||||||||||||
二、本期收入合计: | 90514.18 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
补助收入 | 卫生补助收入 | 镇拨环境卫生整治补助款 | 80,000.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 80,000.00 | |||||||||||
其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 1,654.18 | ||||||||||
奖励收入 | 镇拨计生项目党建奖励金 | 8,860.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 10,514.18 | |||||||||||
三、本期支出合计: | 36,589.08 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
应付福利费 | 军属优抚 | 军属慰问 | 1,200.00 | ||||||||||
计划生育 | 计生费用支出 | 1,564.08 | |||||||||||
民俗慰问 | 花圈慰问 | 2,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 4,764.08 | |||||||||||
管理费用 | 村干部报酬-上级发奖励补贴 | 村干部奖励补贴 | 6,000.00 | ||||||||||
办公费用-办公杂费 | 村办公费用支出 | 475.50 | |||||||||||
办公费用-办公杂费 | 银行手续费支出 | 90.00 | |||||||||||
办公费用-电话费 | 电话费 | 890.00 | |||||||||||
差旅费 | 公务用车费 | 300.00 | |||||||||||
其他管理费-茶水费 | 茶叶费 | 900.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 8,655.50 | |||||||||||
其他支出 | 环卫支出 | 卫生费支出 | 1,040.00 | ||||||||||
其他 | 春节慰问村民买花生油过渡房用水费电费等支出 | 22,129.50 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 23,169.50 | |||||||||||
四、本期结存货币资金合计: | 2,322,971.15 | ||||||||||||
其中:现金 | 365,349.57 | ||||||||||||
银行存款 | 1,957,621.58 | ||||||||||||
村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
填表人: | 单位负责人: | ||||||||||||
第1页,共1页 |
•上一篇:2014年2月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2014年1月份先进收付公布表