党费收入—党员交纳 | ||
2014.-1 | 党员:黄秋英 交纳党费 | 6 |
2014.-1 | 党员:赖其煌 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林宝环 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林彬彬 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林丙奇 交纳党费 | 4 |
2014.-1 | 党员:林长征 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林晨东 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林成功 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林春华 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林春鑫 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林顶炬 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林冬娟 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林敦厚 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林方海 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林凤仪 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林福明 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林光杰 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林桂明 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林桂卿 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林汉水 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林纪表 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林纪角 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林纪境 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林纪桥 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林纪钦 交纳党费 | 1.5 |
2014.-1 | 党员:林纪同 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林嘉鹏 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林建达 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林建志 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林金望 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林金溪 交纳党费 | 4 |
2014.-1 | 党员:林金星 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林进来 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林进生 交纳党费 | 1.5 |
2014.-1 | 党员:林美丽 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林梦得 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林青山 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林清汉 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林清良 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林少挺 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林生伟 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林四君 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林泗建 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林泗民 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林泗文 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林松森 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林婉玉 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林文彬 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林文德 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林文锋 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林文艺 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林小英 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林新辉 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林燕霞 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林宇生 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林玉明 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林月花 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林志伟 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林子贵 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:林自力 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕德昭 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕辉杰 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕惠美 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕吉民 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕佳成 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕建龙 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕快爽 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕秋枫 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕秋耀 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕荣川 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕少锋 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕淑銮 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕文元 交纳党费 | 1.5 |
2014.-1 | 党员:吕秀花 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:吕忠江 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:潘冬雪 交纳党费 | 1.5 |
2014.-1 | 党员:潘蕙英 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:潘美琴 交纳党费 | 1.5 |
2014.-1 | 党员:潘荣珍 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:潘秀梅 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:苏彩华 交纳党费 | 1.5 |
2014.-1 | 党员:王玉琴 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:颜晓花 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:姚菊琚 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:张碧玉 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:张火真 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:张锦友 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:张生柏 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:张绳江 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:张绳展 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:张士同 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:张智伟 交纳党费 | 0.2 |
2014.-1 | 党员:郑娜云 交纳党费 | 0.2 |
•上一篇:2012年6月份美中村党费缴纳情况
•下一篇:没有了