村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:邱钟村
2021年01月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 2,580,236.55 | ||
其中:现金 | 22.46 | ||
银行存款 | 2,580,214.09 | ||
二、本期收入合计: | 107,320.00 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
应付款 | 卫生费 | 缴入2021年卫生费 | 7,320.00 |
绩效奖励金 | 拨入2019年村绩效考核奖金 | 60,000.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 67,320.00 | |
补助收入 | 党建经费 | 拨入党建经费 | 40,000.00 |
三、本期支出合计: | 550,270.59 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
固定资产 | 皮沙发 | 购置皮沙发1套 | 1,260.00 | 茶几 | 购置长茶几1张 | 190.00 | 茶几 | 购置方茶几1张 | 130.00 |
总计 | 一级科目合计 | 1,580.00 | |
应付款 | 卫生费 | 拨付村部保洁费用2012 | 1,000.00 |
专项应付款 | 光电基地创造路三期片区征迁开发费用 | 发放光电创造路三期片区征迁补偿款 | 383,436.00 | 生态公益林补偿款 | 护林员工资2007-2012 | 4,200.00 | 扶贫资金 | 第二批公益性岗位工资2101 | 6,875.00 | 城乡体育健身设施经费 | 拨付健身器材款 | 19,980.00 | 疫情防控捐资款 | 拨付口罩及测温仪款 | 5,600.00 | 疫情防控捐资款 | 拨付疫情防控帐篷款 | 3,175.00 | 疫情防控捐资款 | 拨付防护服费 | 1,200.00 |
总计 | 一级科目合计 | 424,466.00 | |
经营支出 | 其他经营支出 | 菜市场管理工资2012 | 2,400.00 |
管理费用 | 村干部报酬 | 村干部工资补2001-2006 | 5,604.00 | 村干部报酬 | 村干部误工补贴2101 | 900.00 | 村干部报酬 | 村干部工资2007 | 11,200.00 | 工勤人员工资补贴 | 拨付代理会计工资 | 1,200.00 | 工勤人员工资补贴 | 聘用人员补贴2101 | 200.00 | 工勤人员工资补贴 | 聘任人员工资补2001-2006 | 3,600.00 | 工勤人员工资补贴 | 聘任人员工资2007 | 7,200.00 | 村民误工补贴 | 监督人员误工补贴2101 | 250.00 | 村民误工补贴 | 除四害误工补贴 | 2,250.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 125.00 | 电话费 | 电话费2012 | 179.70 | 水电费 | 电费2101(24873) | 815.91 | 水电费 | 水费2101 | 51.80 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 10.00 | 公共水电费 | 加压电费2101(121795) | 762.43 | 公共水电费 | 路灯电费2101(7210、15089、4683) | 1,128.55 | 公共水电费 | 菜市场公厕水费2101 | 57.20 | 管理用固定资产维修 | 拨付村部内外地板翻修费用 | 3,753.00 |
总计 | 一级科目合计 | 39,287.59 | |
其他支出 | 治安联防支出 | 维修巡逻车费 | 100.00 | 治安联防支出 | 巡逻人员工资2012 | 3,600.00 | 治安联防支出 | 巡逻车油费 | 45.00 | 其他 | 拨付退役军人服务站窗帘及油漆费 | 3,430.00 | 其他 | 卫片整改补贴 | 3,600.00 | 其他 | 拨付退役军人服务站集成吊顶费 | 3,218.00 | 其他 | 拨付旱厕填埋挖机误工补贴 | 13,650.00 | 其他 | 拨付旱厕填埋抽污水费 | 35,100.00 | 其他 | 拨付旱厕填埋农用车运土补贴 | 9,200.00 | 其他 | 拨付旱厕填埋挖机误工补贴 | 8,320.00 | 森林防火支出 | 森林防火费用 | 1,274.00 |
总计 | 一级科目合计 | 81,537.00 | |
四、本期结存货币资金合计: | 2,137,285.96 | ||
其中:现金 | 2,132.87 | ||
银行存款 | 2,135,153.09 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人:黄月娥 | 单位负责人: |
•上一篇:2020年12月 村货币资金收支公布表
•下一篇:没有了