村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:张坑村
2020年04月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 946,477.44 | ||
其中:现金 | 711.35 | ||
银行存款 | 945,766.09 | ||
二、本期收入合计: | 108,693.00 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
应付福利费 | 困难及五保户补助 | 拨入建档立卡贫困户困难补助款 | 8,400.00 |
专项应付款 | 江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 拨入江滨南路安置地清朝祖墓迁移费 | 30,000.00 |
江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 拨入江滨南路安置地坟墓迁移费 | 4,000.00 | |
江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 拨入江滨南路安置地坟墓迁移费 | 63,200.00 | |
江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 拨入江滨南路安置地阴宫迁移费 | 2,000.00 | |
天然林补助款 | 拨入森林资源管护补助资金 | 1,093.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 100,293.00 | |
三、本期支出合计: | 146,432.10 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
固定资产 | 打印机 | 购置打印机1台 | 2,995.00 | 钛金牌 | 制作钛金牌3块 | 2,200.00 |
总计 | 一级科目合计 | 5,195.00 | |
应付款 | 卫生费 | 制作垃圾告示牌 | 1,040.00 | 绩效奖励金 | 村干部疫情防控工作一次性绩效补贴 | 4,800.00 | 绩效奖励金 | 村干部疫情防控工作一次性绩效补贴 | 6,400.00 |
总计 | 一级科目合计 | 12,240.00 | |
应付福利费 | 困难及五保户补助 | 建档立卡贫困户困难补助款 | 8,400.00 |
专项应付款 | 江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 拨付江滨南路安置地阴宫迁移费 | 2,000.00 | 江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 拨付江滨南路安置地坟墓迁移费 | 29,600.00 | 江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 发放江滨南路安置地清朝墓迁移费 | 10,000.00 | 江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 发放江滨南路安置地坟墓迁移费 | 37,600.00 | 江滨南路张坑安置地征地补偿款 | 拨付江滨南路安置地清朝墓迁移费 | 20,000.00 | 新冠肺炎疫情防控补助专项资金 | 疫情防控卫生清理费 | 6,645.00 | 村级应急防控经费 | 疫情防控广告费 | 2,250.00 | 村级应急防控经费 | 疫情防控广告费 | 1,350.00 | 村级应急防控经费 | 疫情防控布蓬费 | 1,000.00 | 村级应急防控经费 | 疫情防控布蓬费 | 1,100.00 | 村级应急防控经费 | 疫情防控费用 | 600.00 | 公益性岗位补贴 | 拨付公益性岗位工资1912 | 800.00 |
总计 | 一级科目合计 | 112,945.00 | |
管理费用 | 村民误工补贴 | 房屋安全补贴 | 1,000.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 1,761.00 | 电话费 | 电话费2003 | 286.88 | 水电费 | 电费2003 | 178.02 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 10.00 |
总计 | 一级科目合计 | 3,235.90 | |
其他支出 | 其他 | 广告费用 | 441.20 | 其他 | 拨付农村住房保险费 | 3,975.00 |
总计 | 一级科目合计 | 4,416.20 | |
四、本期结存货币资金合计: | 908,738.34 | ||
其中:现金 | 2,885.45 | ||
银行存款 | 905,852.89 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人:黄月娥 | 单位负责人: |
•上一篇:2020年03月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2020年05月 村货币资金收支公布表