村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:张坑村
2020年05月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 908,738.34 | ||
其中:现金 | 2,885.45 | ||
银行存款 | 905,852.89 | ||
二、本期收入合计: | 598,089.60 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
专项应付款 | 土地补偿款差价 | 拨入土地补偿差价 | 519,088.64 |
贫困户饮水安全补贴款 | 拨入贫困户饮水安全补助款 | 9,000.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 528,088.64 | |
公积公益金 | 土地补偿款差价 | 拨入集体土地补偿差价 | 65,000.96 |
经营收入 | 卫生劳务费 | 卫生劳务费1464960 | 5,000.00 |
三、本期支出合计: | 49,248.21 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
固定资产 | 骨灰铁皮厝 | 安装骨灰铁皮厝11平方 | 4,270.00 |
应付款 | 卫生费 | 卫生清理补贴 | 7,550.00 | 绩效奖励金 | 发放2018年绩效补贴 | 15,500.00 |
总计 | 一级科目合计 | 23,050.00 | |
专项应付款 | 生态公益林补偿款 | 清明灭火补贴 | 4,500.00 | 新冠肺炎疫情防控补助专项资金 | 疫情防控宣传费 | 1,260.00 | 新冠肺炎疫情防控补助专项资金 | 疫情防控费用 | 1,426.00 | 扶贫资金 | 公益性岗位工资2004 | 3,750.00 | 贫困户饮水安全补贴款 | 拨付贫困户饮水安全补助款 | 9,000.00 |
总计 | 一级科目合计 | 19,936.00 | |
管理费用 | 办公杂费 | 办公费 | 1,166.00 | 电话费 | 电话费2004 | 296.00 | 水电费 | 电费2004-2005 | 520.21 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 10.00 |
总计 | 一级科目合计 | 1,992.21 | |
四、本期结存货币资金合计: | 1,457,579.73 | ||
其中:现金 | 1,477.24 | ||
银行存款 | 1,456,102.49 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人:黄月娥 | 单位负责人: |
•上一篇:2020年04月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2020年06月 村货币资金收支公布表