村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:四甲村
2019年10月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 823,968.24 | ||
其中:现金 | 2,209.75 | ||
银行存款 | 821,758.49 | ||
二、本期收入合计: | 41,767.41 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
应付款 | 卫生费 | 捐卫生整治费7378722-7378724 | 3,500.00 |
卫生费 | 拨入第三季度卫生经费 | 11,607.00 | |
卫生费 | 捐卫生整治费7378715、7378716 | 2,500.00 | |
卫生费 | 拨入8月卫生考评奖励金 | 6,000.00 | |
卫生费 | 拨入7月卫生考评奖励金 | 10,000.00 | |
卫生费 | 捐卫生整治费7378720、7378721 | 2,500.00 | |
卫生费 | 捐卫生整治费7378717、7378719 | 3,000.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 39,107.00 | |
投资收益 | 投资收益 | 拨入股份分红款 | 2,660.41 |
三、本期支出合计: | 9,524.00 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
管理费用 | 办公杂费 | 拨付办公费 | 7,394.00 |
其他支出 | 其他 | 拨付广告宣传费 | 2,130.00 |
四、本期结存货币资金合计: | 856,211.65 | ||
其中:现金 | 2,209.75 | ||
银行存款 | 854,001.90 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人:黄月娥 | 单位负责人: |
•上一篇:2019年09月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2019年11月 村货币资金收支公布表