村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:四甲村
2020年02月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 681,793.24 | ||
其中:现金 | 2,322.87 | ||
银行存款 | 679,470.37 | ||
二、本期收入合计: | |||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
三、本期支出合计: | |||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
四、本期结存货币资金合计: | 681,793.24 | ||
其中:现金 | 2,322.87 | ||
银行存款 | 679,470.37 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人:黄月娥 | 单位负责人: |
•上一篇:2020年01月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2020年03月 村货币资金收支公布表