村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:四甲村
2020年03月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 681,793.24 | ||
其中:现金 | 2,322.87 | ||
银行存款 | 679,470.37 | ||
二、本期收入合计: | 286,647.88 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
应付款 | 卫生费 | 缴入2020年五组卫生费 | 6,330.00 |
卫生费 | 缴入2020年三组卫生费 | 2,780.00 | |
卫生费 | 捐卫生整治费4029994 | 800.00 | |
卫生费 | 捐卫生整治费4029991 | 460.00 | |
绩效奖励金 | 拨入村干部疫情防控工作一次性绩效补贴 | 8,400.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 18,770.00 | |
专项应付款 | 公厕建设补助款 | 拨入2018年公厕建设补助款 | 75,000.00 |
公厕建设补助款 | 拨入2019年公厕建设补助款 | 100,000.00 | |
新冠肺炎防控补助专项补助资金 | 拨入新冠肺炎疫情防控补助专项资金 | 30,000.00 | |
村级应急防控经费 | 拨入村级应急防控经费 | 10,000.00 | |
扶贫资金 | 拨入扶贫资金 | 20,000.00 | |
疫情捐资款 | 疫情防控捐资款4029987 | 1,000.00 | |
疫情捐资款 | 疫情防控捐资款4029988 | 1,000.00 | |
疫情捐资款 | 疫情防控捐资款4029990 | 300.00 | |
疫情捐资款 | 疫情防控捐资款40299989 | 1,000.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 238,300.00 | |
经营收入 | 其他经营收入 | 利息收入 | 607.88 |
其他经营收入 | 花卉城公地租金收入 | 2,970.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 3,577.88 | |
补助收入 | 产权制度改革工作经费 | 拨入产权制度改革工作经费 | 19,000.00 |
其他收入 | 基层就业和社会保障服务平台工作考评奖补资金 | 拨入基层就业社会保障服务平台工作考评奖补资金 | 7,000.00 |
三、本期支出合计: | 160,746.33 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
固定资产 | 宣传栏 | 制作宣传栏8.69平方 | 891.75 | 宣传栏 | 制作宣传栏8.69平方 | 891.75 | 宣传栏 | 制作宣传栏8.69平方 | 891.75 | 宣传栏 | 制作宣传栏8.69平方 | 1,781.45 |
总计 | 一级科目合计 | 4,456.70 | |
在建工程 | 三甲自然村机耕路水泥路 | 拨付三甲自然村机耕路水泥路工程款 | 96,600.00 |
应付款 | 花卉城租凭土地出租款 | 发放花卉城土地出租款 | 50,385.00 | 卫生费 | 卫生大扫除补贴2001 | 1,540.00 | 卫生费 | 卫生大扫除补贴2002 | 1,260.00 | 卫生费 | 卫生监督员工资2001-2002 | 1,200.00 |
总计 | 一级科目合计 | 54,385.00 | |
应付福利费 | 困难及五保户补助 | 病灾慰问费用 | 1,500.00 |
专项应付款 | 村级应急防控经费 | 疫情防控宣传费用 | 1,151.50 | 村级应急防控经费 | 疫情防控费用 | 144.00 |
总计 | 一级科目合计 | 1,295.50 | |
管理费用 | 村民误工补贴 | 村部保洁工资2001-2002 | 280.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 275.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 937.00 | 电话费 | 电话费1912-2001 | 517.13 | 培训考察费 | 安全生产培训费 | 500.00 |
总计 | 一级科目合计 | 2,509.13 | |
四、本期结存货币资金合计: | 807,694.79 | ||
其中:现金 | 5,676.74 | ||
银行存款 | 802,018.05 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人:黄月娥 | 单位负责人: |
•上一篇:2020年02月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2020年04月 村货币资金收支公布表