村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:四甲村
2020年12月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 1,002,100.97 | ||
其中:现金 | 3,133.90 | ||
银行存款 | 998,967.07 | ||
二、本期收入合计: | 158,547.78 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
应付款 | 卫生费 | 缴入2021年四组卫生费 | 3,150.00 |
卫生费 | 缴入2021年三组卫生费 | 6,570.00 | |
卫生费 | 缴入2021年一组卫生费 | 5,310.00 | |
卫生费 | 缴入2021年一组卫生费 | 16,290.00 | |
傅成组 | 建房保证金4044331 | 10,000.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 41,320.00 | |
公积公益金 | 接受捐赠收入 | 捐资收入404433-44044336 | 80,000.00 |
经营收入 | 其他经营收入 | 利息收入 | 723.78 |
补助收入 | 办公经费补助 | 拨入下半年村级经费 | 21,500.00 |
干部工资补助收入 | 拨入下半年村干部工资 | 15,004.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 36,504.00 | |
三、本期支出合计: | 51,291.10 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
固定资产 | 办公桌 | 购置办公桌2张 | 1,100.00 | 电脑桌 | 购置电脑桌4块 | 2,200.00 | 办公椅 | 购置椅15块 | 1,620.00 | 文件柜 | 购置文件柜1个 | 320.00 | 监控 | 安装村部监控3套 | 2,677.00 | 货架 | 购置货架2个 | 700.00 | 饮水机 | 购置饮水机1台 | 480.00 |
总计 | 一级科目合计 | 9,097.00 | |
应付款 | 卫生费 | 卫生监督员工资2011 | 600.00 | 卫生费 | 拨付建筑垃圾清运补贴2006 | 1,000.00 |
总计 | 一级科目合计 | 1,600.00 | |
专项应付款 | 扶贫资金 | 第二批公益性岗位工资2012 | 2,500.00 |
经营支出 | 其他经营支出 | 圣王公宫管理员工资2011 | 2,000.00 |
管理费用 | 村干部报酬 | 村干部误工补贴2001-2012 | 16,400.00 | 村干部报酬 | 党建误工补贴 | 300.00 | 工勤人员工资补贴 | 聘用人员误工补贴2001-2012 | 7,600.00 | 村民误工补贴 | 村部保洁工资2011 | 200.00 | 办公杂费 | 办公费用 | 924.00 | 其他办公费用 | 银行手续费 | 47.00 | 报刊杂志费用 | 拨付报刊费 | 1,630.00 | 报刊杂志费用 | 拨付报刊费 | 2,016.00 | 报刊杂志费用 | 报刊杂志费 | 420.00 |
总计 | 一级科目合计 | 29,537.00 | |
其他支出 | 其他 | 民兵营费用 | 1,340.10 | 其他 | 拨付宣传费用 | 4,917.00 | 其他 | 广告费用 | 300.00 |
总计 | 一级科目合计 | 6,557.10 | |
四、本期结存货币资金合计: | 1,109,357.65 | ||
其中:现金 | 3,369.80 | ||
银行存款 | 1,105,987.85 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人:黄月娥 | 单位负责人: |
•上一篇:2020年11月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2021年01月 村货币资金收支公布表