泉港区界山镇村级财务收支明细表 | ||||||||
单位:狮东村(盖章) | 单位:元 | 2017年12月31日 | ||||||
本月总收入 | 620354.30 | |||||||
日 期 | 摘 要 | 小计 | 日期 | 摘 要 | 小计 | |||
2017.12.21 | 银行结算利息 | 370.8 | 2017.12.25 | 活动中心运转经费 | 10000 | |||
2017.12.27 | 项目建设经费 | 252600 | 2017.12.19 | 森林生态效益补偿资金 | 25306 | |||
2017.12.28 | 第四季度保洁经费 | 28177.5 | 2017.12.27 | 上缴新农合资金 | 239400 | |||
2017.12.30 | 其他收入 | 4500 | ||||||
2017.12.26 | 免费技术服务经费 | 20000 | ||||||
2017.12.26 | 公路建设补助资金 | 40000 | ||||||
本月总支出 | 865537.56 | |||||||
日 期 | 摘 要 | 经办人 | 小计 | 日期 | 摘 要 | 经办人 | 小计 | |
2017.12.31 | 坟墓迁移管理人员工资 | 吴良坤 | 8000 | 2017.12.28 | 上缴新农合资金 | 吴良坤 | 689400 | |
2017.12.31 | 村主干话费补贴 | 吴良坤 | 1200 | 2017.12.31 | 银行结算手续费 | 10 | ||
2017.12.31 | 土地确权合同更改人员工资 | 吴文清 | 2900 | 2017.12.30 | 领用支票资金 | 25 | ||
2017.11.26 | 购买茶叶 | 吴良坤 | 2060 | 2017.12.29 | 垃圾处理费 | 6500 | ||
2017.12.31 | 护林人员工资 | 吴良坤 | 2000 | 2017.12.29 | 清理垃圾资金 | 2780 | ||
2017.12.30 | 冬至打火人员工资 | 吴良坤 | 3800 | 2017.12.31 | 坟墓迁移补偿款 | 100000 | ||
2017.12.20 | 电费 | 吴良坤 | 543.76 | 2017.12.31 | 监控设备资金 | 3450 | ||
2017.12.16 | 低保吴阿六死亡补贴 | 吴良坤 | 500 | |||||
2017.12.19 | 办公经费 | 吴良坤 | 1255 | |||||
2017.12.31 | 清洁人员工资 | 吴良坤 | 8000 | |||||
2017.12.31 | 录入新农合人员工资 | 吴良坤 | 1200 | |||||
2017.12.5 | 电信服务费 | 吴良坤 | 363.8 | |||||
2017.12.31 | 福厦高铁征地人员补贴 | 吴良坤 | 9350 | |||||
2017.12.31 | 生育关怀困难补贴 | 吴良坤 | 2000 | |||||
2017.12.31 | 福厦客专坟墓迁移补贴 | 吴良坤 | 20200 | |||||
小计 | 63372.6 | 小计 | 802165 | |||||
填表人:吴永泉 村主任:(盖章) 村书记:(盖章) 村务监督委员会:(盖章) | ||||||||
•上一篇:2017年11月狮东村财务收支明细表
•下一篇:2018年狮东村1月村级财务收支明细表