村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:溪边村
2013年06月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 174,000.77 | ||
其中:现金 | |||
银行存款 | 174,000.77 | ||
二、本期收入合计: | 415,050.18 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
公积公益金 | 转增资本 | 收溪边至底岭后公路补助款 | 300,000.00 |
其他收入 | 利息收入 | 收利息、田租、资源费 | 280.18 |
杂项收入 | 收利息、田租、资源费 | 5,000.00 | |
杂项收入 | 收利息、田租、资源费 | 66,470.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 71,750.18 | |
补助收入 | 财政转移收入 | 收财政转移支付、扶持款 | 4,700.00 |
其他补助收入 | 收财政转移支付、扶持款 | 33,000.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 37,700.00 | |
经营收入 | 林业收入 | 收毛竹林价款 | 5,600.00 |
三、本期支出合计: | 390,045.91 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
其他支出 | 公益支出 | 付公路维修、公厕、自来水、零星费用 | 18,857.00 | 杂项支出 | 付公路维修、公厕、自来水、零星费用 | 1,362.00 |
总计 | 一级科目合计 | 20,219.00 | |
应收款 | 池善沿 | 付借溪边至倒马岭公路工程款 | 200,000.00 |
公积公益金 | 转增资本 | 付水坝维修、公路护栏 | 90,000.00 | 转增资本 | 付六一购书 | 1,000.00 | 转增资本 | 付水坝维修、公路护栏 | 24,730.00 |
总计 | 一级科目合计 | 115,730.00 | |
应付款 | 黄魏森 | 付退回押金、未付发票款 | 22,309.05 | 黄焕生 | 付退回押金、未付发票款 | 5,000.00 |
总计 | 一级科目合计 | 27,309.05 | |
管理费用 | 村干部基本工资 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 | 1,050.00 | 其他人员工资 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 | 210.00 | 办公费用 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 | 1,085.00 | 办公费用 | 付党建计生民兵营材料、工本费、汽油款 | 3,461.00 | 水电费 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 | 440.86 | 差旅费 | 付党建计生民兵营材料、工本费、汽油款 | 3,859.00 | 差旅费 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 | 3,680.00 | 会务费用 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 | 442.00 | 民兵征兵费用 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、民兵训练 | 360.00 |
总计 | 一级科目合计 | 14,587.86 | |
经营支出 | 农业支出 | 付水利、农田改造、退田租 | 12,200.00 |
四、本期结存货币资金合计: | 199,005.04 | ||
其中:现金 | 4.09 | ||
银行存款 | 199,000.95 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人: | 单位负责人: |
•上一篇:2013年01月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2013年07月 村货币资金收支公布表