村货币资金收支公开表 |
|||
编制单位:溪边村
2013年09月
单位:元
|
|||
一、上期结存货币资金合计: | 199,005.04 | ||
其中:现金 | 4.09 | ||
银行存款 | 199,000.95 | ||
二、本期收入合计: | 455,964.29 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
一事一议资金 | 筹资筹劳资金 | 收一事一议筹资筹劳款 | 109,200.00 |
应收款 | 筹资筹劳 | 收一事一议筹资筹劳款 | 109,200.00 |
公积公益金 | 转增资本 | 收土地整治、山场转包、押金 | 140,000.00 |
转增资本 | 收土地整治、山场转包、押金 | 53,000.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 193,000.00 | |
应付款 | 黄魏森 | 付转让林地租金 | 18,337.48 |
杨有生 | 收土地整治、山场转包、押金 | 20,000.00 | |
总计 | 一级科目合计 | 38,337.48 | |
其他收入 | 利息收入 | 收利息 | 226.81 |
补助收入 | 财政转移收入 | 山转移支付款 | 4,700.00 |
经营收入 | 林业收入 | 收毛竹林价款 | 1,300.00 |
三、本期支出合计: | 378,751.77 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
其他支出 | 公益支出 | 付修路、自来水、零星费用开支 | 14,207.00 | 杂项支出 | 付修路、自来水、零星费用开支 | 3,258.00 |
总计 | 一级科目合计 | 17,465.00 | |
应收款 | 筹资筹劳 | 付一事一议筹资筹劳资金、借工程款 | 109,200.00 | 溪边村民委员会 | 付山场转让押金 | 5,000.00 | 潘青江 | 付一事一议筹资筹劳资金、借工程款 | 109,200.00 |
总计 | 一级科目合计 | 223,400.00 | |
公积公益金 | 转增资本 | 付图书、橱、税金、计生 | 5,560.37 |
管理费用 | 村干部基本工资 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、七一活动 | 1,050.00 | 村干部基本工资 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、七一活动 | 800.00 | 办公费用 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、七一活动 | 632.20 | 办公费用 | 付工本手续费 | 10.20 | 水电费 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、七一活动 | 273.00 | 差旅费 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、七一活动 | 5,612.00 | 会务费用 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、七一活动 | 1,466.00 | 群团组织费用 | 付工资、办公品、电费、旅差、开会、七一活动 | 3,198.00 |
总计 | 一级科目合计 | 13,041.40 | |
经营支出 | 林业支出 | 付转让林地租金 | 118,785.00 |
应付工资 | 吴太川 | 付历欠工资 | 500.00 |
四、本期结存货币资金合计: | 276,217.56 | ||
其中:现金 | |||
银行存款 | 276,217.56 | ||
村务监督小组: | 审核人: | ||
填表人: | 单位负责人: |
•上一篇:2013年01月 村货币资金收支公布表
•下一篇:2014年06月 村货币资金收支公布表