现金收付公布表
|
||||||
编制单位:溪边村
2014年09月
单位:元
|
||||||
记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 说明 | 收入 | 支出 | 结余 |
2014-10-13 | 2014-09-30 | 记-9 | 提取现金 | 148,420.00 | 150606.95 | |
2014-10-13 | 2014-09-30 | 记-10 | 现金送存 | 109,220.00 | 41386.95 | |
2014-10-13 | 2014-09-30 | 记-11 | 付装修幸福家园材料、村干意外保险 | 25,715.30 | 15671.65 | |
2014-10-13 | 2014-09-30 | 记-12 | 付再生稻扶持 | 2,200.00 | 13471.65 | |
2014-10-13 | 2014-09-30 | 记-13 | 付工资、村干交通、办公材料、电费、旅差费 | 9,350.75 | 4120.9 | |
2014-10-13 | 2014-09-30 | 记-14 | 付维修到马岭路、百草枯 | 688.00 | 3432.9 | |
单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 编制日期:2014年10月31日 |
•上一篇:2014年06月 现金收付公布表
•下一篇:没有了